Explaining the Chakras
The Kalachakra motion procedes through the 12 Rasis. So the normal Gati will be from Aries to Taurus etc until Pisces is reached.
But there is a change of signs that depends on the ambiguity of the lords of the Rasis.
Like a planet with direct and retrograde motion. or like the wheel that goes up and down. or like a pendulum.
| Step # | Lord | Direct Motion | Reverse Motion |
|---|---|---|---|
| 1 | Mars | Aries | Scorpio |
| 2 | Venus | Taurus | Libra |
| 3 | Mercury | Gemini | Virgo |
| 4 | Moon | Cancer | Cancer |
| 5 | Sun | Leo | Leo |
| 6 | Mercury | Virgo | Gemini |
| 7 | Venus | Libra | Taurus |
| 8 | Mars | Scorpio | Aries |
| 9 | Jupiter | Sagittarius | Pisces |
| 10 | Saturn | Capricorn | Aquarius |
| 11 | Saturn | Aquarius | Capricorn |
| 12 | Jupiter | Pisces | Sagittarius |
Movement in Aswini Chakra
| Pada/Step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Ari | Tau | Gem | Can | Leo | Vir | Lib | Sco | Sag |
| 2nd | Cap | Aqu | Pis | Sco | Lib | Vir | Can | Leo | Gem |
| 3rd | Tau | Ari | Pis | Aqu | Cap | Sag | Ari | Tau | Gem |
| 4th | Can | Leo | Vir | Lib | Sco | Sag | Cap | Aqu | Pis |
Movement in Bharani Chakra
| Pada/Step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sco | Lib | Vir | Can | Leo | Gem | Tau | Ari | Pis |
| 2nd | Aqu | Cap | Sag | Ari | Tau | Gem | Can | Leo | Vir |
| 3rd | Lib | Sco | Sag | Cap | Aqu | Pis | Sco | Lib | Vir |
| 4th | Can | Leo | Gem | Tau | Ari | Pis | Aqu | Cap | Sag |
Movement in Rohini Chakra
| Pada/Step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sag | Cap | Aqu | Pis | Ari | Tau | Gem | Leo | Can |
| 2nd | Vir | Lib | Sco | Pis | Aqu | Cap | Sag | Sco | Lib |
| 3rd | Vir | Leo | Can | Gem | Tau | Ari | Sag | Cap | Aqu |
| 4th | Pis | Ari | Tau | Gem | Leo | Can | Vir | Lib | Sco |
Movement in Mrigasira Chakra
| Pada/Step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Pis | Aqu | Cap | Sag | Sco | Lib | Vir | Leo | Can |
| 2nd | Gem | Tau | Ari | Sag | Cap | Aqu | Pis | Ari | Tau |
| 3rd | Gem | Leo | Can | Vir | Lib | Sco | Pis | Aqu | Cap |
| 4th | Sag | Sco | Lib | Vir | Leo | Can | Gem | Tau | Ari |